Historial de Tasas del Dolar
Periodo Analizado
30 dias
Tasa Mas Reciente
Bs 226,13
Actualizacion
Diaria
Evolucion Diaria
| Fecha | Dolar (USD) | Euro (EUR) | Variacion USD |
|---|---|---|---|
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | 0,00 | |
| Bs 226,13 | Bs 259,63 | - |
Mostrando los ultimos 30 registros historicos.
Analisis de Tendencias
Variacion en el Periodo
0,00 Bs
(0.0%)
Tendencia Actual
Estable
Ultimos 30 dias