Historial del Dólar en Venezuela - Gráficos y Estadísticas 2024-2025
Historial de Tasas del Dolar
Periodo Analizado
30 dias
Tasa Mas Reciente
Bs 474,06
Actualizacion
Diaria
Evolucion Diaria
| Fecha | Dolar (USD) | Euro (EUR) | Variacion USD |
|---|---|---|---|
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | 0,00 | |
| Bs 474,06 | Bs 550,90 | - |
Mostrando los ultimos 30 registros historicos.
Analisis de Tendencias
Variacion en el Periodo
0,00 Bs
(0.0%)
Tendencia Actual
Estable
Ultimos 30 dias