Historial de Tasas del Dolar
Periodo Analizado
30 dias
Tasa Mas Reciente
Bs 866,56
Actualizacion
Diaria
Evolucion Diaria
| Fecha | Dolar (USD) | Euro (EUR) | Variacion USD |
|---|---|---|---|
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | 0,00 | |
| Bs 866,56 | Bs 973,92 | +6,39 | |
| Bs 860,17 | Bs 976,84 | 0,00 | |
| Bs 860,17 | Bs 976,84 | 0,00 | |
| Bs 860,17 | Bs 976,84 | 0,00 | |
| Bs 860,17 | Bs 976,84 | 0,00 | |
| Bs 860,17 | Bs 976,84 | 0,00 | |
| Bs 860,17 | Bs 976,84 | 0,00 | |
| Bs 860,17 | Bs 976,84 | 0,00 | |
| Bs 860,17 | Bs 976,84 | 0,00 | |
| Bs 860,17 | Bs 976,84 | - |
Mostrando los ultimos 30 registros historicos.
Analisis de Tendencias
Variacion en el Periodo
+6,39 Bs
(+0.7%)
Tendencia Actual
Alcista
Ultimos 30 dias