Historial de Tasas del Dolar
Periodo Analizado
30 dias
Tasa Mas Reciente
Bs 667,05
Actualizacion
Diaria
Evolucion Diaria
| Fecha | Dolar (USD) | Euro (EUR) | Variacion USD |
|---|---|---|---|
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | 0,00 | |
| Bs 667,05 | Bs 763,19 | +14,08 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | 0,00 | |
| Bs 652,97 | Bs 747,32 | - |
Mostrando los ultimos 30 registros historicos.
Analisis de Tendencias
Variacion en el Periodo
+14,08 Bs
(+2.2%)
Tendencia Actual
Alcista
Ultimos 30 dias