Historial del Dólar en Venezuela - Gráficos y Evolución

Historial de Tasas del Dolar

Periodo Analizado

30 dias

Tasa Mas Reciente

Bs 520,91

Actualizacion

Diaria

Evolucion Diaria

Fecha Dolar (USD) Euro (EUR) Variacion USD
Bs 520,91 Bs 604,16 0,00
Bs 520,91 Bs 604,16 0,00
Bs 520,91 Bs 604,16 0,00
Bs 520,91 Bs 604,16 0,00
Bs 520,91 Bs 604,16 0,00
Bs 520,91 Bs 604,16 0,00
Bs 520,91 Bs 604,16 0,00
Bs 520,91 Bs 604,16 0,00
Bs 520,91 Bs 604,16 0,00
Bs 520,91 Bs 604,16 +2,95
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 0,00
Bs 517,96 Bs 602,19 -

Mostrando los ultimos 30 registros historicos.

Analisis de Tendencias

Variacion en el Periodo

+2,95 Bs

(+0.6%)

Tendencia Actual

Alcista

Ultimos 30 dias