Historial de Tasas del Dolar

Periodo Analizado

30 dias

Tasa Mas Reciente

Bs 773,31

Actualizacion

Diaria

Evolucion Diaria

Fecha Dolar (USD) Euro (EUR) Variacion USD
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 0,00
Bs 773,31 Bs 896,02 +0,77
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 0,00
Bs 772,54 Bs 894,49 -

Mostrando los ultimos 30 registros historicos.

Analisis de Tendencias

Variacion en el Periodo

+0,77 Bs

(+0.1%)

Tendencia Actual

Alcista

Ultimos 30 dias